VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,231,728 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,018.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,042,737.2 GB  581,826,036
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,336.7 GB  5,310,319,576
3 Russian Federation  87,323,141.0 GB  1,387,152,268
4 Japan  66,643,160.0 GB  689,835,669
5 United States  52,164,768.9 GB  1,077,239,114
6 Taiwan  49,968,828.1 GB  786,912,777
7 France  45,893,648.5 GB  586,383,283
8 Indonesia  37,854,700.3 GB  883,990,478
9 India  35,415,521.2 GB  764,960,986
10 China  29,420,121.3 GB  770,296,858
11 Viet Nam  28,958,141.1 GB  493,841,014
12 Thailand  19,195,941.7 GB  343,122,176
13 United Arab Emirates  15,491,816.8 GB  515,711,531
14 Hong Kong  14,524,394.9 GB  235,324,642
15 Philippines  12,743,375.1 GB  314,161,204
16 Myanmar  12,733,033.3 GB  223,849,648
17 Malaysia  11,713,260.2 GB  138,969,897
18 Turkmenistan  11,373,541.6 GB  153,521,254
19 Bangladesh  9,450,287.9 GB  386,912,097
20 Ukraine  9,267,005.4 GB  529,712,799
21 Canada  7,967,836.5 GB  81,619,455
22 Saudi Arabia  7,830,205.4 GB  107,399,991
23 Germany  7,760,061.6 GB  239,110,792
24 Turkey  6,633,794.8 GB  97,543,872
25 Singapore  6,596,229.4 GB  378,655,971
26 Iraq  5,629,322.9 GB  224,092,161
27 Australia  5,473,302.1 GB  111,856,657
28 Brazil  5,173,626.5 GB  1,362,312,107
29 United Kingdom  5,149,096.9 GB  125,698,950
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,796.3 GB  72,812,343
31 Pakistan  4,289,223.2 GB  103,854,735
32 Nigeria  3,586,676.5 GB  430,536,074
33 Cambodia  3,142,948.0 GB  91,834,228
34 Kenya  3,044,575.3 GB  182,710,030
35 Mexico  2,434,408.5 GB  43,359,178
36 Oman  1,975,391.8 GB  36,008,858
37 Argentina  1,971,599.2 GB  27,209,234
38 Spain  1,921,620.4 GB  20,664,270
39 Netherlands  1,890,585.6 GB  49,727,646
40 Armenia  1,451,621.9 GB  4,859,717
41 Egypt  1,343,188.3 GB  37,376,218
42 Qatar  1,325,962.8 GB  18,744,324
43 Algeria  1,321,174.4 GB  36,658,429
44 Nepal  1,319,870.6 GB  19,603,120
45 Syrian Arab Republic  1,275,640.0 GB  234,800,066
46 Jordan  1,266,550.9 GB  25,231,142
47 Italy  1,209,339.8 GB  14,722,687
48 New Zealand  1,113,739.6 GB  14,849,739
49 Somalia  1,109,689.2 GB  50,318,357
50 Kyrgyzstan  1,107,859.2 GB  12,450,671
51 Macau  1,042,312.5 GB  18,936,175
52 Sudan  1,031,516.6 GB  38,895,294
53 Kazakhstan  1,020,758.6 GB  14,913,984
54 Colombia  1,009,998.1 GB  19,466,451
55 Sweden  989,286.2 GB  17,055,480
56 Ghana  931,598.5 GB  54,861,893
57 Austria  923,217.4 GB  14,501,967
58 Venezuela  838,189.0 GB  25,574,410
59 Chile  809,780.7 GB  14,017,696
60 Belarus  802,908.0 GB  21,406,319
61 Romania  777,179.1 GB  13,372,941
62 Peru  759,548.1 GB  10,503,334
63 Ethiopia  743,920.2 GB  38,693,361
64 Mongolia  691,850.4 GB  11,275,847
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,915.6 GB  18,936,287
66 Kuwait  662,934.7 GB  10,236,933
67 Cote D'ivoire  662,898.7 GB  9,385,207
68 Morocco  645,482.8 GB  25,173,221
69 Poland  625,443.6 GB  8,736,776
70 Azerbaijan  594,473.4 GB  10,523,577
71 Latvia  585,993.0 GB  3,000,106
72 Yemen  569,073.4 GB  19,404,700
73 Ecuador  562,337.6 GB  53,510,462
74 Norway  541,680.0 GB  4,670,900
75 Switzerland  511,338.0 GB  34,860,898
76 Palestinian Territory Occupied  497,704.6 GB  12,361,676
77 Belgium  466,647.4 GB  6,235,775
78 South Africa  456,982.8 GB  16,902,628
79 Finland  432,577.6 GB  3,883,936
80 Tanzania United Republic of  417,072.1 GB  10,576,206
81 Israel  396,718.4 GB  8,978,877
82 Afghanistan  395,359.4 GB  14,708,753
83 Uganda  370,676.2 GB  18,852,887
84 Portugal  363,187.5 GB  5,675,808
85 Denmark  329,200.9 GB  3,000,800
86 Lithuania  317,875.2 GB  4,039,604
87 Hungary  315,231.2 GB  4,812,099
88 Czech Republic  313,679.2 GB  4,894,511
89 Georgia  291,104.8 GB  3,510,939
90 Guinea  281,084.1 GB  8,564,019
91 Greece  260,722.6 GB  3,723,451
92 Sri Lanka  250,546.9 GB  6,439,333
93 Gabon  248,303.9 GB  2,600,622
94 Bahrain  223,913.1 GB  3,608,760
95 Tunisia  216,013.5 GB  6,041,240
96 Brunei Darussalam  210,521.2 GB  1,596,795
97 Bulgaria  209,592.8 GB  4,103,683
98 Dominican Republic  207,578.2 GB  6,833,247
99 Lebanon  202,122.0 GB  9,000,292
100 Guatemala  201,265.8 GB  4,362,471
101 Uzbekistan  200,573.8 GB  3,964,498
102 Serbia  196,448.6 GB  3,530,006
103 Panama  181,589.6 GB  4,932,744
104 Bolivia  180,328.9 GB  3,181,108
105 Djibouti  162,350.8 GB  4,236,441
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,147
107 Ireland  135,029.8 GB  1,871,874
108 Slovenia  132,266.5 GB  1,543,964
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,576.9 GB  1,124,380
110 Costa Rica  113,234.4 GB  1,686,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.0 GB  1,227,824
112 Moldova Republic of  106,011.3 GB  2,667,892
113 Albania  103,128.0 GB  2,333,023
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,601.5 GB  2,654,469
116 Mauritius  98,453.0 GB  1,311,667
117 Jamaica  90,502.2 GB  2,061,128
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,369
119 Estonia  80,133.8 GB  1,046,693
120 Uruguay  75,915.3 GB  1,113,043
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,673
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,251
123 Benin  59,634.3 GB  6,856,129
124 Antigua and Barbuda  58,115.8 GB  1,621,014
125 Cyprus  54,795.3 GB  5,194,619
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,468
127 Maldives  51,722.1 GB  901,834
128 Senegal  50,921.8 GB  1,934,946
129 Guam  50,354.2 GB  978,447
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,578
131 Macedonia  41,855.4 GB  652,866
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,002.2 GB  1,237,452
135 Cameroon  36,355.2 GB  3,193,938
136 Timor-leste  33,901.7 GB  736,009
137 Mozambique  33,227.0 GB  2,377,747
138 El Salvador  32,790.1 GB  869,404
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.8 GB  342,923
141 Madagascar  28,503.1 GB  749,938
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,975
143 Malta  26,537.8 GB  501,519
144 Namibia  25,291.4 GB  750,182
145 Iceland  24,768.3 GB  747,850
146 Tajikistan  24,730.8 GB  1,196,291
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,594
148 Palau  23,868.3 GB  181,723
149 Reunion  23,200.8 GB  93,258
150 Seychelles  22,050.3 GB  3,411,986
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,004
152 Congo The Democratic Republic of The  21,138.6 GB  1,439,212
153 Angola  20,457.0 GB  724,595
154 Mali  18,215.6 GB  1,058,092
155 Burkina Faso  18,025.5 GB  1,558,934
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,298
157 Bahamas  17,526.4 GB  345,163
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,543
159 Zambia  16,187.0 GB  652,952
160 Zimbabwe  15,904.6 GB  2,280,082
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.4 GB  298,466
163 Malawi  13,165.2 GB  188,480
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,204
165 Suriname  11,140.2 GB  309,555
166 Samoa  9,829.2 GB  20,878
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.4 GB  386,658
169 Belize  8,805.1 GB  514,590
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.0 GB  3,636,166
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,232.5 GB  189,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,638
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,133.0 GB  334,639
179 Dominica  5,273.0 GB  293,599
180 Martinique  5,212.4 GB  74,620
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,981
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,587
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.2 GB  36,974
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,724
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,885.3 GB  71,843
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.9 GB  125,145
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,706
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,836
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,532
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,844
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4